Several standardized mesh series have been established by industry to determine the particle size distribution of granular materials. Applicable standards are ISO 565 (1987), ISO 3310 (1999), ASTM E 11-70 (1995), DIN 4188 (1977), BS 410 (1986), and AFNOR NFX11-501 (1987). This table compares different sieve standards. Sieves on the same line are equivalent. Colour coding is used in the table to indicate the units of measurement as shown below.
mm (SI unit) |
µm (SI unit) |
inch |
US mesh |
Tyler mesh |
BS mesh |
ISO 565 ISO 3310 |
DIN 4188 | AFNOR NFX11-501 | ASTM E-11-70 | Tyler® | BS 410 |
---|---|---|---|---|---|
26.5 | 25.0 | 25.0 | 1.06 | 1.05 | |
25.0 | 22.4 | 22.4 | 1 | ||
22.4 | 20.0 | 20.0 | 7/8 | 0.883 | |
19.0 | 18.0 | 18.0 | 3/4 | 0.742 | |
16.0 | 16.0 | 16.0 | 5/8 | 0.624 | |
13.2 | 14.0 | 14.0 | 0.530 | ||
12.5 | 12.5 | 12.5 | 1/2 | ||
11.2 | 11.2 | 11.2 | 7/16 | 0.441 | |
9.5 | 10.0 | 10.0 | 3/8 | 0.371 | |
9.0 | 9.0 | ||||
8.0 | 8.0 | 8.0 | 5/16 | 2.5 | |
6.7 | 7.1 | 7.1 | 0.265 | 3 | |
6.3 | 6.3 | 6.3 | 1/4 | ||
5.6 | 5.6 | 5.6 | 3 1/2 | 3.5 | 3 |
4.75 | 5.0 | 5.0 | 4 | 3 1/2 | |
4.5 | 4.5 | ||||
4.0 | 4.0 | 4.0 | 5 | 5 | 4 |
3.35 | 3.55 | 3.55 | 6 | 5 | |
3.15 | 3.15 | ||||
2.8 | 2.8 | 2.8 | 7 | 6 | |
2.36 | 2.5 | 2.5 | 8 | 8 | 7 |
2.24 | 2.24 | ||||
2.0 | 2.0 | 2.0 | 10 | 8 | |
1.7 | 1.8 | 1.8 | 12 | 10 | 10 |
1.6 | 1.6 | ||||
1.4 | 1.4 | 1.4 | 14 | 12 | 12 |
1.18 | 1.25 | 1.25 | 16 | 14 | 14 |
1.12 | 1.12 | ||||
1.0 | 1.0 | 1.0 | 18 | 16 | 16 |
850 | 900 | 0.900 | 18 | ||
800 | 0.800 | 20 | 20 | ||
710 | 710 | 0.710 | 25 | 24 | 22 |
630 | 0.630 | ||||
600 | 30 | 28 | 25 | ||
560 | 0.560 | ||||
500 | 500 | 0.500 | 35 | 32 | 30 |
450 | 0.450 | ||||
425 | 430 | 0.430 | 40 | 35 | 36 |
400 | 0.400 | ||||
355 | 355 | 0.355 | 45 | 42 | 44 |
315 | 0.315 | ||||
300 | 50 | 48 | 52 | ||
280 | 0.280 | ||||
250 | 250 | 0.250 | 60 | 60 | 60 |
212 | 224 | 0.224 | 70 | 65 | 72 |
200 | 0.200 | ||||
180 | 180 | 0.180 | 80 | 80 | 85 |
160 | 0.160 | ||||
150 | 100 | 100 | |||
140 | 0.140 | ||||
125 | 125 | 0.125 | 120 | 115 | 120 |
106 | 112 | 0.112 | 140 | 150 | 150 |
100 | 0.100 | ||||
90 | 90 | 0.090 | 170 | 170 | 170 |
80 | 0.080 | ||||
75 | 200 | 200 | 200 | ||
71 | 0.071 | ||||
63 | 63 | 0.063 | 230 | 250 | 240 |
53 | 56 | 0.056 | 270 | 270 | 300 |
50 | 0.050 | ||||
45 | 45 | 0.045 | 325 | 325 | 350 |
38 | 40 | 0.040 | 400 | 400 | 400 |
36 | 0.036 | ||||
32 | 32 | 0.032 | 450 | 450 | 440 |
25 | 25 | 0.025 | 500 | 500 | |
20 | 20 | 0.020 | 635 | 635 | |
16 | 16 | 0.016 | |||
10 | 10 | 0.010 |
© Osorno Enterprises Inc.